Kurs Pajak
Kurs Pajak Minggu Ini yang berlaku dari tgl 02-01-2012 s/d 08-01-2012, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No : 1571/KM.1/2011, adalah :
| No. | Mata Uang | Nilai Kurs | |
| 1. | Dollar Amerika Serikat | USD | 9,076.00 |
| 2. | Dollar Australia | AUD | 9,208.83 |
| 3. | Dollar Brunei Darussalam | BND | 6,992.31 |
| 4. | Dollar Kanada | CAD | 8,896.60 |
| 5. | Yuan China | CNY | 1,435.87 |
| 6. | Kroner Denmark | DKK | 1,588.86 |
| 7. | EURO | EUR | 11,811.89 |
| 8. | Dollar Hongkong | HKD | 1,167.21 |
| 9. | Rupee India | INR | 171.36 |
| 10. | Poundsterling Inggris | GBP | 14,113.47 |
| 11. | Yen Jepang (100) | JPY | 11,662.90 |
| 12. | Won Korea | KRW | 7.86 |
| 13. | Dinar Kuwait | KWD | 32,594.16 |
| 14. | Ringgit Malaysia | MYR | 2,866.53 |
| 15. | Kyat Burma | BUK | 1,410.84 |
| 16. | Kroner Norwegia | NOK | 1,517.43 |
| 17. | Rupee Pakistan | PKR | 101,06 |
| 18. | Peso Philipina | PHP | 207.16 |
| 19. | Riyal Saudi Arabia | SAR | 2,420.05 |
| 20. | Dollar Selandia Baru | NZD | 7,014.89 |
| 21. | Dollar Singapura | SGD | 6,994.90 |
| 22. | Rupee Sri Langka | LKR | 79.44 |
| 23. | Kroner Swedia | SEK | 1,318.78 |
| 24. | Franc Swiss | CHF | 9,682.09 |
| 25. | Bath Thailand | THB | 287.60 |


