Kurs Pajak
Kurs Pajak Minggu Ini yang berlaku dari tgl 14-05-2012 s/d 20-05-2012, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No : 539/KM.1/2012, adalah :
| No. | Mata Uang | Nilai Kurs | |
| 1. | Dollar Amerika Serikat | USD | 9,238.00 |
| 2. | Dollar Australia | AUD | 9,331.23 |
| 3. | Dollar Canada | CAD | 9,236.65 |
| 4. | Kroner Denmark | DKK | 1,611.21 |
| 5. | Dollar Hongkong | HKD | 1,189.87 |
| 6. | Ringgit Malaysia | MYR | 3,014.16 |
| 7. | Dollar Selandia Baru | NZR | 7,270.78 |
| 8. | Kroner Norwegia | NOK | 1,581.45 |
| 9. | Poundsterling Inggris | GBP | 14,918.26 |
| 10. | Dollar Singapura | SGD | 7,390.11 |
| 11. | Kroner Swedia | SEK | 1,340.06 |
| 12. | Franc Swiss | CHF | 9,971.93 |
| 13. | Yen Jepang (100) | JPY | 11,566.45 |
| 14. | Kyat Burma | BUK | 11.19 |
| 15. | Rupee India | INR | 173.21 |
| 16. | Dinar Kuwait | KWD | 33,194.50 |
| 17. | Rupee Pakistan | PKR | 101.66 |
| 18. | Peso Philipina | PHP | 217.76 |
| 19. | Riyal Saudi Arabia | SAR | 2,463.09 |
| 20. | Rupee Srilanka | LKR | 72.23 |
| 21. | Baht Thailand | THB | 297.25 |
| 22. | Dollar Brunei Darussalam | BND | 7,394.14 |
| 23. | EURO | EUR | 11,978.06 |
| 24. | Yuan China | CNY | 1,463.69 |
| 25. | Won Korea | KRW | 8.10 |


