<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Taman Pajak Indonesia</title>
	<atom:link href="http://tamanpajak.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tamanpajak.com</link>
	<description>Memberikan Pembelajaran Mengenai Perpajakan Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 12:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Sewa Ruangan Kena PPN by Admin</title>
		<link>http://tamanpajak.com/2009/06/sewa-ruangan-kena-ppn/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamanpajak.com/2009/06/sewa-ruangan-kena-ppn/#comment-573</guid>
		<description>Sewa Ruangan dikenakan PPh Final Ps.4 ayat (2) yaitu 10% dr jumlah bruto nilai persewaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sewa Ruangan dikenakan PPh Final Ps.4 ayat (2) yaitu 10% dr jumlah bruto nilai persewaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Formulir 1111 SPT Masa PPN Baru Tahun 2011 by pak guru</title>
		<link>http://tamanpajak.com/2010/10/formulir-1111-spt-masa-ppn-baru-tahun-2011/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>pak guru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 01:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamanpajak.com/?p=752#comment-571</guid>
		<description>thanks ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sewa Ruangan Kena PPN by alfhy</title>
		<link>http://tamanpajak.com/2009/06/sewa-ruangan-kena-ppn/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>alfhy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamanpajak.com/2009/06/sewa-ruangan-kena-ppn/#comment-553</guid>
		<description>mau tanya dong,kan sewa ruang itu kena PPn, tapi bukannya juga kena PPh Final ya??
Bagaimana perhitungannya nih??
tolong penjelasannya y..
terima kasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya dong,kan sewa ruang itu kena PPn, tapi bukannya juga kena PPh Final ya??<br />
Bagaimana perhitungannya nih??<br />
tolong penjelasannya y..<br />
terima kasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pemeriksaan Peninjauan Kembali by pakar digital marketing</title>
		<link>http://tamanpajak.com/2009/06/pemeriksaan-peninjauan-kembali/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>pakar digital marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamanpajak.com/2009/06/pemeriksaan-peninjauan-kembali/#comment-551</guid>
		<description>Perfectly   indited  written content ,  thankyou  for  selective information .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfectly   indited  written content ,  thankyou  for  selective information .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SPT Masa PPN Form 1111 DM by Nicole Michaelson Lampucende</title>
		<link>http://tamanpajak.com/2010/11/spt-masa-ppn-form-1111-dm/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>Nicole Michaelson Lampucende</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamanpajak.com/?p=788#comment-533</guid>
		<description>Pajak merupakan suatu hal yang harus dihadapi oleh setiap orang di setiap negara tidak terkecuali di indonesia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pajak merupakan suatu hal yang harus dihadapi oleh setiap orang di setiap negara tidak terkecuali di indonesia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pengusaha Kecil Kena Pajak 0,75 Persen by Admin</title>
		<link>http://tamanpajak.com/2010/07/pengusaha-kecil-kena-pajak-075-persen/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamanpajak.com/?p=686#comment-110</guid>
		<description>Form SPT Tahunan 1770 masih berlaku, Th 2010 format SPT 1770 tidak banyak perubahannya, kamu pakai form SPT 1770 yang mana jika SPT 1770 III tidak ada? Mengenai pengisian SPT anda saya rasa udah benar yaitu pada 1770 III bag A. Tetapi untuk melaporkan SPT Tahunannya anda harus membuat lampiran penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 selama satu tahun.  
Semoga bermanfaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Form SPT Tahunan 1770 masih berlaku, Th 2010 format SPT 1770 tidak banyak perubahannya, kamu pakai form SPT 1770 yang mana jika SPT 1770 III tidak ada? Mengenai pengisian SPT anda saya rasa udah benar yaitu pada 1770 III bag A. Tetapi untuk melaporkan SPT Tahunannya anda harus membuat lampiran penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 selama satu tahun.<br />
Semoga bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pengusaha Kecil Kena Pajak 0,75 Persen by susila sumaheny</title>
		<link>http://tamanpajak.com/2010/07/pengusaha-kecil-kena-pajak-075-persen/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>susila sumaheny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 00:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamanpajak.com/?p=686#comment-97</guid>
		<description>Untuk tahun 2010 ini SPT OP berubah formatnya, untuk pengusaha tertentu biasanya mengisi di SPT 1770 III tapi di SPT 2010 sudah tidak ada lagi, di bagian mana harus mengisi jumlah penghasilan Brutonya ? apakah di Penghsilan Bruto lainnya yang dikenakan PPH Final (0,75%) ?
Mohon mencerahannya.
Salam, 
Susi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk tahun 2010 ini SPT OP berubah formatnya, untuk pengusaha tertentu biasanya mengisi di SPT 1770 III tapi di SPT 2010 sudah tidak ada lagi, di bagian mana harus mengisi jumlah penghasilan Brutonya ? apakah di Penghsilan Bruto lainnya yang dikenakan PPH Final (0,75%) ?<br />
Mohon mencerahannya.<br />
Salam,<br />
Susi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Instalasi SPT Masa PPN Form 1111 dengan Multi User by Iklan Lowongan Kerja</title>
		<link>http://tamanpajak.com/2011/01/cara-instalasi-spt-masa-ppn-form-1111-dengan-multi-user/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Iklan Lowongan Kerja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamanpajak.com/?p=841#comment-82</guid>
		<description>Artikel yang informative gan. Kl blh tau, di mana juragan mendapatkan tema themenya? Themenya sangat bagus, sepertinya itu yang dirancang secara profesional,thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel yang informative gan. Kl blh tau, di mana juragan mendapatkan tema themenya? Themenya sangat bagus, sepertinya itu yang dirancang secara profesional,thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Instalasi SPT Masa PPN Form 1111 dengan Multi User by Lowongan Kerja Cpns</title>
		<link>http://tamanpajak.com/2011/01/cara-instalasi-spt-masa-ppn-form-1111-dengan-multi-user/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Lowongan Kerja Cpns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamanpajak.com/?p=841#comment-74</guid>
		<description>Salam damai n sejahtera , posting yang informative. Kl blh ksh saran, akan lebih baik jika postingnya direkomendasikan di berbagai social directory, feedburner, dsb, agar bs bermanfaat untuk pembaca yang lebih luas, salam kenal, feel good, sukses selalu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam damai n sejahtera , posting yang informative. Kl blh ksh saran, akan lebih baik jika postingnya direkomendasikan di berbagai social directory, feedburner, dsb, agar bs bermanfaat untuk pembaca yang lebih luas, salam kenal, feel good, sukses selalu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

